О нас

НЕДОРОГОЙ ТРАНСФЕР ИЗ Керчи В Краснодар И ПО КРЫМУ

Трансфер Керчь - Краснодар является одной из самых популярных услуг, используемых в Крыму. После прибытия в аэропорт больше не нужно долго ждать такси, ведь водитель уже будет ожидать в нужное время. Компания проверена многолетним опытом в перевозках и большим количеством довольных клиентов. На сайте есть отзывы, свидетельствующие о надежности и высоком качестве работы службы.

Больше не нужно искать подходящее такси, ведь даже для большой компании с объемным багажом найдется просторный минивен, в котором поездка пройдет незаметно. Услуги, предоставляемые компанией, понравятся людям, ценящим экономию и свое время. Заказав машину представительского класса, можно любоваться окрестностями Крыма во время длительного маршрута.

Почему следует заказывать трансфер из Керчи в Краснодар

Недорого закажите трансфер по Крыму из Краснодара
  • Выгодные тарифы. На самые по популярные маршруты регулярно проводятся скидки и акции, о которых можно узнать у диспетчера или на сайте. На главной странице указана фиксированная стоимость, а скрытые платежи не предусматриваются компанией.
  • Большой выбор автомобилей. В автопарке есть различные классы, начиная от эконома и заканчивая бизнесом. Самыми популярными транспортными средствами являются Мерседес S класса, Мерседес Е -212, Мерседес Виана, Тойота Камри, среди которых есть и VIP трансфер.
  • Безопасность поездки достигается профессионализмом водителей. Все автомобили компании не старше 7 лет и проходят технический осмотр на неисправности. Водители имеют большой стаж работы. Они выбирают оптимальный маршрут и легко объезжают пробки.
  • Доступность онлайн заказов. На официальном сайте клиент может заполнить быструю форму, которую диспетчер мгновенно обработает и пришлет автомобиль в указанное место.

У нас вы можете недорого произвести заказ такси Керчь - Краснодар

читать подробнее

Тарифы на трансфер из Керчи по Крыму

Посмотрите стоимость проезда из Керчи по основным городам Крыма в 2024 году
Направление Эконом Комфорт Мини-Бус Бизнес VIP
Керчь - Краснодар АКЦИЯ! до 08 мая 2024 4500 2205 4800 2352 6500 3185 6300 3087 Договорная
Краснодар - Керчь АКЦИЯ! до 08 мая 2024 4500 2205 4800 2352 6500 3185 6300 3087 Договорная
Керчь - Симферополь 3480 1705 3690 1808 5460 2675 5330 2612 Договорная
Керчь - Адлер 10800 5292 11500 5635 18100 8869 18400 9016 Договорная
Керчь - Алупка 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Алушта 4500 2205 5000 2450 7500 3675 7000 3430 Договорная
Керчь - Анапа 2200 1078 2400 1176 3200 1568 3000 1470 Договорная
Керчь - Армянск 5500 2695 5800 2842 8850 4337 8650 4239 Договорная
Керчь - Аэропорт Симферополь 3380 1656 3590 1759 5170 2533 4950 2426 Договорная
Керчь - Балаклава 5200 2548 5500 2695 8200 4018 7900 3871 Договорная
Керчь - Владиславовка 2200 1078 2500 1225 3800 1862 3500 1715 Договорная
Керчь - Гаспра 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Гурзуф 4900 2401 5400 2646 8200 4018 7500 3675 Договорная
Керчь - Джанкой 5000 2450 5400 2646 7900 3871 7800 3822 Договорная
Керчь - Евпатория 4900 2401 5300 2597 7900 3871 7500 3675 Договорная
Керчь - ЖД вокзал Симферополь 3200 1568 3500 1715 5500 2695 5200 2548 Договорная
Керчь - Кастрополь 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Кацивели 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Кача 5200 2548 5500 2695 8200 4018 7900 3871 Договорная
Керчь - Коктебель 2400 1176 2600 1274 3700 1813 3600 1764 Договорная
Керчь - Кореиз 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Красноперекопск 5300 2597 5500 2695 8500 4165 8400 4116 Договорная
Керчь - Крым 2680 1313 3190 1563 4760 2332 4730 2318 Договорная
Керчь - Ласпи 5500 2695 6000 2940 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Ливадия 5200 2548 5600 2744 8500 4165 7700 3773 Договорная
Керчь - Любимовка 5200 2548 5500 2695 8200 4018 7900 3871 Договорная
Керчь - Малореченское 3600 1764 4000 1960 5300 2597 5200 2548 Договорная
Керчь - Малый маяк 4500 2205 4800 2352 7000 3430 6990 3425 Договорная
Керчь - Массандра 5000 2450 5300 2597 8000 3920 7700 3773 Договорная
Керчь - Минеральные Воды 11600 5684 12300 6027 17900 8771 18200 8918 Договорная
Керчь - Мирный 5000 2450 5300 2597 8000 3920 7800 3822 Договорная
Керчь - Мисхор 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Москва 26500 12985 29800 14602 46500 22785 45300 22197 Договорная
Керчь - Мрия 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Никита 5000 2450 5300 2597 8000 3920 7700 3773 Договорная
Керчь - Николаевка 4100 2009 4400 2156 6500 3185 5350 2622 Договорная
Керчь - Новороссийск 3600 1764 3800 1862 5400 2646 5200 2548 Договорная
Керчь - Новый Свет 3000 1470 3200 1568 4700 2303 4500 2205 Договорная
Керчь - Оленевка 5700 2793 6000 2940 8800 4312 8500 4165 Договорная
Керчь - Оползневое 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Орджоникидзе 2400 1176 2600 1274 3700 1813 3600 1764 Договорная
Керчь - Ореанда 5200 2548 5600 2744 8500 4165 7700 3773 Договорная
Керчь - Орловка 5200 2548 5500 2695 8200 4018 7900 3871 Договорная
Керчь - Отрадное 4800 2352 5000 2450 7400 3626 7390 3621 Договорная
Керчь - Парковое 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Партенит 4700 2303 5200 2548 7800 3822 7300 3577 Договорная
Керчь - Первомайское 2200 1078 2500 1225 3800 1862 3500 1715 Договорная
Керчь - Песочное 1500 735 1700 833 2700 1323 2500 1225 Договорная
Керчь - Песчаное 5200 2548 5500 2695 8200 4018 7900 3871 Договорная
Керчь - Понизовка 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Поповка 5000 2450 5300 2597 8000 3920 7800 3822 Договорная
Керчь - Прибрежное 4500 2205 4800 2352 7500 3675 7000 3430 Договорная
Керчь - Приветное 3600 1764 4000 1960 5300 2597 5200 2548 Договорная
Керчь - Приморский 1850 907 2000 980 2700 1323 2650 1299 Договорная
Керчь - Ростов-на-дону 9500 4655 9800 4802 13500 6615 13300 6517 Договорная
Керчь - Рыбачье 3600 1764 4000 1960 5300 2597 5200 2548 Договорная
Керчь - Саки 4500 2205 4800 2352 7500 3675 7000 3430 Договорная
Керчь - Санкт-Петербург 38500 18865 40800 19992 66500 32585 67300 32977 Договорная
Керчь - Саратов 26500 12985 29800 14602 46500 22785 45300 22197 Договорная
Керчь - Севастополь 5200 2548 5500 2695 8200 4018 7900 3871 Договорная
Керчь - Семидворье 4500 2205 4800 2352 7000 3430 6990 3425 Договорная
Керчь - Симеиз 5300 2597 5700 2793 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Солнечногорское 3600 1764 4000 1960 5300 2597 5200 2548 Договорная
Керчь - Сочи 10600 5194 11300 5537 17900 8771 18200 8918 Договорная
Керчь - Сочи аэропорт 10760 5272 11500 5635 18100 8869 18400 9016 Договорная
Керчь - Ставрополь 10600 5194 11300 5537 17900 8771 18200 8918 Договорная
Керчь - Старый Крым 2000 980 2200 1078 3000 1470 2900 1421 Договорная
Керчь - Судак 2800 1372 3000 1470 4400 2156 4300 2107 Договорная
Керчь - Супсех 2200 1078 2400 1176 3200 1568 3000 1470 Договорная
Керчь - Таганрог 9500 4655 9800 4802 13500 6615 13300 6517 Договорная
Керчь - Тамань 1400 686 1600 784 2400 1176 2300 1127 Договорная
Керчь - Темрюк 2200 1078 2400 1176 3200 1568 3000 1470 Договорная
Керчь - Туапсе 9600 4704 10200 4998 15900 7791 15800 7742 Договорная
Керчь - Угловое 5200 2548 5500 2695 8200 4018 7900 3871 Договорная
Керчь - Утес 4700 2303 5200 2548 7800 3822 7300 3577 Договорная
Керчь - Феодосия 2000 980 2200 1078 3000 1470 2900 1421 Договорная
Керчь - Форос 5500 2695 6000 2940 8800 4312 7800 3822 Договорная
Керчь - Черноморское 5500 2695 5800 2842 8500 4165 8200 4018 Договорная
Керчь - Чонгар 4000 1960 4300 2107 5800 2842 5700 2793 Договорная
Керчь - Штормовое 5000 2450 5300 2597 8000 3920 7800 3822 Договорная
Керчь - Щелкино 1700 833 1900 931 2800 1372 2700 1323 Договорная
Керчь - Ялта 5000 2450 5300 2597 8000 3920 7700 3773 Договорная
Ожидание в аэропорту Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 450 руб./час 550 руб./час 750 руб./час 850 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ Детское кресло бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4500 руб. от 5500 руб. от 7500 руб. от 7500 руб. от 9 500 руб.
Акция ограничена количеством автомобилей. Спешите заказать трансфер из Керчи

ВЫБЕРИТЕ КЛАСС АВТО

Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств.

Наш Сервис
Точность

Работая с нами, вы можете быть уверенны, что трансфер будет подано точно в срок.

Комфорт

Мы ценим Ваш комфорт и по этому вы можете забыть о курящих водителях и неприятных запахов в салоне.

Бесплатное автокресло

Мы абсолютно бесплатно предоставим автокресло для вашего ребенка.

Сервис

Наши водители всегда с радостью встретят Вас в аэропорту и помогут с вашим багажом.

83

Водителя в штате

78

Автомобилей в автопарке

3004

Выполненных заказов

156

Постоянных клиентов
Ч. A. В. О.

Часто задаваемые вопросы наших клиентов.

В случае изменения времени отъезда, вам необходимо дополнительно сообщить об этом диспетчеру нашей компании. Подача автомобиля будет скорректирована с учетом реального времени
Перед поездкой на указанный вами номер телефона поступит СМС сообщение, где будет указана марка автомобиля, гос.номер, контактный телефон водителя. А также, в обязанности водителя трансфера входит то, что он должен сам созвониться с пассажирами перед поездкой
Стоимость проезда, которую вам озвучил диспетчер или указал менеджер в письме фиксированная. Доплата, может быть, только в случае существенного изменения вашего маршрута.
Любой из выбранных способов надежный. Диспетчер, в любое время суток может принять Ваш заказ по телефону и сразу забронировать автомобиль. При бронировании через форму заказа на сайте, менеджер в ближайшее время, после поступления вашего письма, ответит вам на ваш запрос. В обоих случаях, без автомобиля вы не останетесь. Сделать заказ трансфера можно в любое время. Мы рекомендуем забронировать авто за 1-2 суток поездки.
О нас говорят наши клиенты
Контакты с нами

Если остались вопросы напишите его в форме ниже.

Другие поездки

Контакты

  • Адрес: Керчь
  • Телефон: +7 (978) 777-72-72
  • Телефон: +7 (978) 777-15-72
  • Email: taxi-crimea24@yandex.ru

Заказать точный расчёт стоимости поездки