Заказать и узнать цену из Керчи в Угловое и по Крыму можно по телефону +7(978)777-15-72. Поездки по Крыму в летний сезон особенно утомительные из-за загруженности дорог. Фирма гарантировано подаст такси в Керчи или в Угловом в любой день. В автопарке насчитывается более 100 транспортных средств, поэтому клиент не столкнется с проблемой их отсутствия. Компания регулярно проверяет профессионализм водителей. Они проходят повышение квалификации, поэтому в их компетентности можно не сомневаться.
Почему стоит заказывать такси Керчь - Угловое :
1. Надежность. Клиент может позвонить в любое время суток. Диспетчер подберет нужный автомобиль с учетом всех пожеланий. На сайте есть специальная форма для предварительного бронирования, после заполнения которой, человек будет уверен в том, что по его приезду водитель приедет вовремя в назначенный день.
2. Безопасность. Машины, которые находятся в автопарке, ежегодно проходят техническую проверку. Мастера тщательно ищут неисправности, поэтому клиента встречает автомобиль, соответствующий стандартам.
3. Выбор оптимального маршрута такси из Керчи в Угловое . Диспетчер подберет удачный путь в любую точку Крыма. Водитель всегда учитывает загруженность дорог, чтобы объезжать пробки.
Стоимость фиксированная, поэтому никаких доплат за поездку не предвещается. Компания дает возможность аренды автомобиля на целый день по умеренной стоимости. Бесплатно предоставляется детское кресло для пассажиров с маленькими детьми. Его можно установить в машину любого класса. От водителя клиент не услышит грубость или неприятный тон. Многочасовая дорога пройдет в комфортной атмосфере, при этом водитель всегда беспокоится о самочувствии пассажиров и останавливает машину по желанию человека.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Керчь - Угловое АКЦИЯ! до 13 февраля 2023 | ||||
Угловое - Керчь АКЦИЯ! до 13 февраля 2023 | ||||
Керчь - Адлер | 10800 | 11500 | 18100 | 18400 |
Керчь - Алупка | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Анапа | 2200 | 2400 | 3200 | 3000 |
Керчь - Армянск | 5500 | 5800 | 8850 | 8650 |
Керчь - Аэропорт Симферополь | 2680 | 3190 | 4760 | 4730 |
Керчь - Балаклава | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Бахчисарай | 4200 | 4500 | 6500 | 5300 |
Керчь - Витязево | 2100 | 2300 | 3500 | 3200 |
Керчь - Владиславовка | 2200 | 2500 | 3800 | 3500 |
Керчь - Гаспра | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Геленджик | 4800 | 5200 | 7400 | 7300 |
Керчь - Гурзуф | 4900 | 5400 | 8200 | 7500 |
Керчь - Даниловка | 4800 | 5100 | 7500 | 7400 |
Керчь - Джанкой | 5000 | 5400 | 7900 | 7800 |
Керчь - Евпатория | 4900 | 5300 | 7900 | 7500 |
Керчь - ЖД вокзал Симферополь | 3200 | 3500 | 5500 | 5200 |
Керчь - Заозерное | 4900 | 5300 | 7900 | 7500 |
Керчь - Инкерман | 4800 | 5100 | 7500 | 7400 |
Керчь - Кацивели | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Кача | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Коктебель | 2400 | 2600 | 3700 | 3600 |
Керчь - Кореиз | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Краснодар | 4500 | 4800 | 6500 | 6300 |
Керчь - Красноперекопск | 5300 | 5500 | 8500 | 8400 |
Керчь - Курпаты | 5200 | 5600 | 8500 | 7700 |
Керчь - Ласпи | 5500 | 6000 | 8800 | 7800 |
Керчь - Ливадия | 5200 | 5600 | 8500 | 7700 |
Керчь - Любимовка | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Малореченское | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Малый Маяк | 4500 | 4800 | 7000 | 6990 |
Керчь - Массандра | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Керчь - Медведево | 5550 | 5750 | 8700 | 8500 |
Керчь - Межводное | 5500 | 5800 | 8500 | 8200 |
Керчь - Мирный | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Мисхор | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Морское | 3000 | 3200 | 4700 | 4500 |
Керчь - Москва | 26500 | 29800 | 46500 | 45300 |
Керчь - Мрия | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Никита | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Керчь - Николаевка | 4100 | 4400 | 6500 | 5350 |
Керчь - Новоотрадное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Керчь - Новороссийск | 3600 | 3800 | 5400 | 5200 |
Керчь - Новый Свет | 3000 | 3200 | 4700 | 4500 |
Керчь - Окуневка | 5500 | 5700 | 8700 | 8500 |
Керчь - Оленевка | 5700 | 6000 | 8800 | 8500 |
Керчь - Оползневое | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Орджоникидзе | 2400 | 2600 | 3700 | 3600 |
Керчь - Отрадное | 4800 | 5000 | 7400 | 7390 |
Керчь - Парковое | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Партенит | 4700 | 5200 | 7800 | 7300 |
Керчь - Песочное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Керчь - Песчанное | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Понизовка | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Поповка | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Ростов-на-дону | 9500 | 9800 | 13500 | 13300 |
Керчь - Рыбачье | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Саки | 4500 | 4800 | 7500 | 7000 |
Керчь - Санкт-Петербург | 38500 | 40800 | 66500 | 67300 |
Керчь - Севастополь | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Семидворье | 4500 | 4800 | 7000 | 6990 |
Керчь - Симеиз | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Сочи | 10600 | 11300 | 17900 | 18200 |
Керчь - Судак | 2800 | 3000 | 4400 | 4300 |
Керчь - Утес | 4700 | 5200 | 7800 | 7300 |
Керчь - Феодосия | 2000 | 2200 | 3000 | 2900 |
Керчь - Форос | 5500 | 6000 | 8800 | 7800 |
Керчь - Черноморское | 5500 | 5800 | 8500 | 8200 |
Керчь - Чонгар | 4000 | 4300 | 5800 | 5700 |
Керчь - Штормовое | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Щелкино | 1600 | 1900 | 2800 | 2700 |
Керчь - Ялта | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 | Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | Детское кресло | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 500 руб. | от 5 300 руб. | от 7 500 руб. | от 7 400 руб. |
Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств.
Работая с нами, вы можете быть уверенны, что такси будет подано точно в срок.
Мы ценим Ваш комфорт и по этому вы можете забыть о курящих водителях и неприятных запахов в салоне.
Мы абсолютно бесплатно предоставим автокресло для вашего ребенка.
Наши водители всегда с радостью встретят Вас в аэропорту и помогут с вашим багажом.
Часто задаваемые вопросы наших клиентов.
Если остались вопросы напишите его в форме ниже.